Jaringan | GSM / HSPA/ LTE |
Kartu SIM | dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
Layar | Tipe IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna, ukuran 5.5″, Resolusi 1080 x 1920 pixels, Multitouch, Corning Gorilla Glass 4 |
Sistem Operasi | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 |
Prosesor | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 405 |
RAM | 4 GB |
Memori | Internal 16 GB, ditambah slot microSD (support hingga 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera | Belakang 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash Depan 8 MP, f/2.0, 1/4″ sensor size, 1080p Video 1080p@30fps Fitur : Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Konektifitas | Wi-Fi yes Bluetooth v4.0, A2DP A-GPS USB microUSB v2.0. USB Host |
Baterai | Non-removable Li-Ion battery |
Review Oppo F1 Plus
Spesifikasi Oppo F1 Plus ini memiliki perbedaan dari seri yang sebelumnya. Terutama terlihat dari tampilan layar yang tentunya lebih besar. Layar Oppo F1 Plus dibentangkan seluas 5.5 inch dengan resolusi 1080 x 1920 pixels. Sehingga nantinya gambar atau video yang dilihat dan ditonton melalui ponsel ini akan terlihat lebih cerah dan tajam, kualitas layar IPS LCD memang tidak perlu diragukan lagi.
Spesifikasi Oppo F1 Plus menggunakan baterai bertipe non removable yang belum diketahui kapasitasnya. Tentunya, menggunakan baterai yang tak bisa dilepas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu kualitas baterai sudah disortir sedemikian rupa dengan hasil terbagus sedangkan kerugiannya bila ada kerusakan mengharuskan membuka baterai, hal ini tidak bisa dilakukan.
Untuk sektor dapur pacu yang menopang kekuatan Oppo F1 Plus, ponsel ini menggunakan chip Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 yang dipadukan dengan kartu grafis Adreno 405. Kemampuan ini cukup mumpuni karena dapat menghasilkan kecepatan CPU Octa-core 1.7 GHz serta dibantu lagi dengan adanya kapasitas 4 GB RAM. Wow… tentu akan sangat powerfull untuk menjalankan aplikasi di dalamnya.
Pada bagian kamera, tenang saja karena lensa yang disematkan pada Oppo F1 Plus ini menggunakan dua bagian kamera. Yaitu kamera belakang 13 MP dan kamera depan 8 MP. Dibekali penyimpanan internal berkapasitas hingga 16 GB, maka semua foto-foto kece anda dapat disimpan secara aman pada perangkat ini. Bisa diupload sewaktu-waktu pada akun social media anda biar tetep exist
Kelebihan Dan Kekurangan Oppo F1 Plus | |
Kelebihan
| Kekurangan
|
Harga Oppo F1 Plus Terbaru Tabloid Pulsa
Bulan/Tahun | Harga Baru | Harga Second |
Januari 2016 | – | – |
Februari 2016 | – | – |
Maret 2016 | Coming Soon | Coming Soon |
April 2016 | Rp. 5,4 Jutaan | – |
Mei 2016 | Rp. 5,4 Jutaan | – |
Juni 2016 | Rp. 5,499,000 | Rp. 4,950,000 |
Juli 2016 | Rp. 5,499,000 | Rp. 4,950,000 |
Agustus 2016 | Rp. 5,499,000 | Rp. 4,950,000 |
September 2016 oktober 2016 | Rp 5.249.000 Rp 4,500,000 | Rp 4.000.000 Rp 2,800,000 |
0 komentar:
Posting Komentar